Abrazadera de reparación de hierro dúctil 2015
Información básica
Modelo: Vortex-repair clamp
Descripción del producto
(GGG40) Tuercas: Acero al carbono Galv. (8.8grade) Junta: EPDM / SBR Marca de fábrica: Vortex Estándar: Conexión de la DIN: Tipo de la cabeza de la reparación : Ronda Pernos: Acero al carbono Galv. (8.8grade) Banda: Ss304 / 201 Revestimiento: Fusión deshuesada de epoxi Origen: Qingdao, Shandong, China
Explicación:
Este tipo de abrazadera se utilizan ampliamente para reparar rápidamente la pequeña fuga de agujeros de las tuberías.
El cuerpo de la fundición puede ser Dip galvanizado caliente o acero inoxidable.
Observaciones
152 mm tiene dos juegos de pernos, tuercas y arandelas y una hoja de junta NBR más larga.

SIZE | RANGE | BEND/ thickness |
GASKET/ thickness |
Width1 | Width2 |
DN 15 | 21-25 | 0.6 | 3 | 76mm | 150mm |
DN 20 | 26-30 | 0.6 | 3 | 76mm | 150mm |
DN25 | 29-33 | 0.6 | 3 | 76mm | 150mm |
DN25 | 33-37 | 0.6 | 3 | 76mm | 150mm |
DN25 | 38-42 | 0.6 | 3 | 76mm | 150mm |
DN32 | 42-45 | 0.6 | 3 | 76mm | 150mm |
DN40 | 44-48 | 0.6 | 3 | 76mm | 150mm |
DN40 | 48-51 | 0.6 | 3 | 76mm | 150mm |
DN40 | 50-54 | 0.6 | 3 | 76mm | 150mm |
DN40 | 55-60 | 0.6 | 3 | 76mm | 150mm |
DN50 | 60-64 | 0.6 | 3 | 76mm | 150mm |
DN50 | 65-69 | 0.6 | 3 | 76mm | 150mm |
DN65 | 69-73 | 0.6 | 3 | 76mm | 150mm |
DN65 | 71-76 | 0.8 | 3 | 76mm | 150mm |
DN65 | 78-82 | 0.8 | 3 | 76mm | 150mm |
DN65 | 82-87 | 0.8 | 3 | 76mm | 150mm |
DN80 | 87-93 | 0.8 | 3 | 76mm | 150mm |
DN80 | 94-100 | 0.8 | 3 | 76mm | 150mm |
DN80 | 99-104 | 0.8 | 3 | 76mm | 150mm |
DN100 | 105-111 | 0.8 | 3 | 76mm | 150mm |
DN100 | 108-114 | 0.8 | 3 | 76mm | 150mm |
DN100 | 112-117 | 0.8 | 3 | 76mm | 150mm |
DN100 | 120-126 | 0.8 | 3 | 76mm | 150mm |
DN100 | 126-131 | 0.8 | 3 | 76mm | 150mm |
DN125 | 131-136 | 0.8 | 3 | 76mm | 150mm |
DN125 | 139-145 | 0.8 | 3 | 76mm | 150mm |
DN125 | 149-155 | 0.8 | 3 | 76mm | 150mm |
DN150 | 156-162 | 0.8 | 3 | 76mm | 150mm |
DN150 | 167-173 | 0.8 | 3 | 76mm | 150mm |
DN175 | 173-179 | 0.8 | 3 | 76mm | 150mm |
DN200 | 217-223 | 0.8 | 3 | 76mm | 150mm |
DN200 | 223-229 | 0.8 | 3 | 76mm | 150mm |
Explicación:
Este tipo de abrazadera se utilizan ampliamente para reparar rápidamente la pequeña fuga de agujeros de las tuberías.
El cuerpo de la fundición puede ser Dip galvanizado caliente o acero inoxidable.
Observaciones
152 mm tiene dos juegos de pernos, tuercas y arandelas y una hoja de junta NBR más larga.

Grupos de Producto : Abrazadera de reparación
Enviar a esta empresa
Premium Related Products
Otros productos
Productos hot
Tuberías de acero inoxidableVálvula de compuerta de extremo de zócalo restringidoConcentradores Acero inoxidable Reductores Conexiones Tubo Butt WeldAcero de aleación hembra forjada Igual Tee304 Acero inoxidable Racores de tubería para mujer CodoTapas del medidor del agua del vórtice de QingdaoQingdao Vortex junta de gama ampliaAbrazadera de reparación de acero inoxidableTubo Articulado para Cable SubmarinoQingdao Vortex 2015 Uni BridaVálvula de compuerta Vortex SABS 664/665Sillín de tubo de PVC Vortex QingdaoMontaje de tubería de hierro dúctil ISO2531Qingdao En545 Desmontaje de bridaDn2800 Articulación de desmontaje de tipo rígidoVortex tubo de hierro dúctil (EN545)